灵犀JND28数据查询,记录统计都在
按分组排列:大小单双、形态、龙虎、色波、中边,逐组对照
超过平均间隔
| 分组 | 项目 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均间隔 | 倍数 | 当前 / 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小 | 大 | 5 | 24 | 2 | 2.5× | |
| 小 | 0 | 31 | 2 | 0.0× | ||
| 单双 | 单 | 0 | 30 | 2 | 0.0× | |
| 双 | 4 | 24 | 2 | 2.0× | ||
| 组合 | 大单 | 8 | 30 | 4 | 2.0× | |
| 大双 | 5 | 24 | 4 | 1.3× | ||
| 小单 | 0 | 36 | 4 | 0.0× | ||
| 小双 | 4 | 31 | 4 | 1.0× | ||
| 极值 | 极大 | 6 | 61 | 18 | 0.3× | |
| 极小 | 15 | 94 | 18 | 0.8× | ||
| 形态 | 豹子 | 340 | 496 | 100 | 3.4× | |
| 顺子 | 34 | 47 | 17 | 2.0× | ||
| 对子 | 6 | 27 | 4 | 1.5× | ||
| 杂六 | 0 | 25 | 2 | 0.0× | ||
| 半顺 | 半顺 | 2 | 29 | 3 | 0.7× | |
| 龙虎 | 龙 | 2 | 26 | 2 | 1.0× | |
| 虎 | 0 | 26 | 2 | 0.0× | ||
| 和 | 6 | 44 | 10 | 0.6× | ||
| 中边 | 中 | 0 | 29 | 2 | 0.0× | |
| 边 | 6 | 24 | 2 | 3.0× | ||
| 大小边 | 小边 | 7 | 31 | 5 | 1.4× | |
| 大边 | 6 | 29 | 5 | 1.2× | ||
| 色波 | 红波 | 4 | 25 | 3 | 1.3× | |
| 绿波 | 10 | 26 | 4 | 2.5× | ||
| 蓝波 | 2 | 36 | 4 | 0.5× | ||
| 尾大小 | 尾大 | 6 | 25 | 2 | 3.0× | |
| 尾小 | 0 | 26 | 2 | 0.0× |
每个和值当前遗漏和最大遗漏,颜色是波色
1026+1026 / 1000
820820 / 333
127271 / 167
213213 / 100
43247 / 67
15118 / 48
149149 / 36
10136 / 28
9595 / 22
788 / 18
2493 / 16
259 / 14
487 / 14
065 / 13
550 / 13
2358 / 14
1377 / 14
1475 / 16
2172 / 18
107107 / 22
30126 / 28
8163 / 36
42135 / 48
18291 / 67
168233 / 100
161299 / 167
6437 / 333
1026+1026 / 1000
出现多的在上方,可以对比当前遗漏和平均间隔
热:近 100 期开出次数比理论多 字越大名次越靠前
理论概率来自前中尾三球各取0到9的全部组合计算。全部表格超出手机屏幕时,用手指左右滑动即可看完整。统计只描述已经开出的结果,不代表下一期会怎样。查看走势图和统计时,请当作历史资料,不构成任何建议。